¬’·—¦

back ffta home
㸒l •Î·’li•êW’cFŽí•Êj
# Ží ƒWƒ‡ƒu HP MP •U •–h –‚‹­ –‚–h ‘¬ HP MP •U •–h –‚‹­ –‚–h ‘¬ •½‹Ï
1 l ƒ\ƒ‹ƒWƒƒ[ 8.4 1.1 8.8 8.8 6.0 7.2 1.1 68.5 40.2 60.2 63.5 36.7 40.8 44.6 50.6
2 l ƒpƒ‰ƒfƒBƒ“ (ƒ\x2) 7.6 2.2 8.3 9.2 7.2 8.9 0.8 59.9 46.1 55.4 68.2 47.3 58.9 37.1 53.3
3 l “¬Žm (ƒ\x2) 7.4 1.4 9.2 8.1 5.6 6.9 1.1 57.8 41.8 64.0 55.2 33.2 37.6 44.6 47.7
4 l ƒV[ƒt 6.6 1.1 7.6 7.6 7.6 6.4 1.8 49.2 40.2 48.8 49.4 50.8 32.3 62.0 47.5
5 l ”EŽÒ (ƒVx2) 5.7 2.1 8.4 7.2 8.2 7.5 2.2 39.6 45.6 56.4 44.7 56.1 44.0 71.9 51.2
6 l ‹|Žg‚¢ 7.2 1.1 7.2 7.2 6.4 8.1 1.4 55.6 40.2 45.0 44.7 40.3 50.4 52.0 46.9
7 l Žël (‹|x2) 6.8 3.1 8.7 6.9 6.9 8.4 1.7 51.4 50.9 59.2 41.1 44.6 53.6 59.5 51.5
8 l ”’–‚“¹Žm 6.1 4.8 6.2 7.3 8.4 8.2 1.2 43.9 60.1 35.5 45.8 57.8 51.5 47.1 48.8
9 l •–‚“¹Žm 5.6 4.4 6.4 6.8 8.8 9.6 1.1 38.5 57.9 37.4 40.0 61.3 66.3 44.6 49.4
10 l –‚“¹Žm (”’x1 •x1) 6.9 3.7 8.1 8.6 8.2 9.2 1.2 52.4 54.2 53.5 61.1 56.1 62.1 47.1 55.2
11 l Œ¶pŽm(”’x3 •x5) 5.1 7.2 6.1 6.5 9.3 8.3 0.9 33.2 73.0 34.6 36.4 65.7 52.5 39.6 47.9
12 ƒ‚ ƒV[ƒt 5.8 2.2 7.3 8.4 6.8 7.6 1.9 42.4 46.0 50.9 44.2 46.3 42.8 66.8 48.5
13 ƒ‚ ƒJƒ‰ƒNƒŠŽm (ƒVx2) 7.3 2.4 8.1 9.8 8.1 10.1 0.9 62.2 47.8 58.0 60.9 57.1 63.2 39.4 55.5
14 ƒ‚ ‹ÈŒ|Žm (ƒVx2) 6.6 1.4 8.1 9.9 6.3 6.0 1.9 53.0 38.8 58.0 62.0 42.1 29.7 66.8 50.0
15 ƒ‚ “®•¨Žg‚¢ 7.2 2.6 7.6 8.8 7.2 8.8 1.2 60.9 49.6 53.5 49.0 49.6 52.6 47.6 51.8
16 ƒ‚ ƒ‚[ƒOƒŠƒiƒCƒg (“®x1) 7.2 3.1 8.8 9.7 6.2 8.3 1.0 60.9 54.0 64.2 59.7 41.3 48.5 42.1 53.0
17 ƒ‚ eŽg‚¢ (“®x1) 6.1 1.1 6.6 9.1 5.6 8.1 1.1 46.4 36.1 44.7 52.5 36.3 46.8 44.9 44.0
18 ƒ‚ •–‚“¹Žm 5.4 4.8 5.7 7.6 8.4 9.7 1.1 37.1 69.3 36.7 34.7 59.6 59.9 44.9 48.9
19 ƒ‚ Žž–‚“¹Žm (•x5) 5.4 3.6 5.4 7.8 9.4 9.3 1.2 37.1 58.5 34.1 37.1 67.9 56.6 47.6 48.4
20 ƒo ƒEƒHƒŠƒA[ 9.2 2.1 9.2 8.4 6.2 6.8 0.9 63.9 48.5 55.2 50.4 43.4 49.2 43.9 50.7
21 ƒo ŽçŒì‹RŽm (ƒEx2) 8.4 1.4 8.8 9.4 6.3 7.2 0.9 56.6 42.3 50.2 59.4 44.2 56.8 43.9 50.5
22 ƒo —³‹RŽm (ƒEx2) 8.2 1.1 9.9 8.3 5.5 6.0 1.1 54.7 39.6 64.1 49.5 37.8 34.1 54.5 47.8
23 ƒo ƒOƒ‰ƒfƒBƒG[ƒ^[ (ƒEx2) 8.4 2.7 9.7 8.7 5.9 6.4 1.1 56.6 53.8 61.6 53.1 41.0 41.6 54.5 51.7
24 ƒo ƒzƒƒCƒgƒ‚ƒ“ƒN 6.3 1.1 8.1 7.5 8.3 6.6 1.4 37.2 39.6 41.3 42.2 60.2 45.4 70.5 48.1
25 ƒo ƒrƒVƒ‡ƒbƒv (ƒzx2) 6.1 4.4 7.7 6.3 8.8 7.7 0.9 35.4 68.8 36.3 31.4 64.2 66.2 43.9 49.5
26 ƒo _“a‹RŽm (ƒzx2) 7.2 3.1 8.1 9.9 8.2 7.2 0.8 45.5 57.3 41.3 64.0 59.4 56.8 38.6 51.8
27 ƒ“ ”’–‚“¹Žm 5.8 5.6 5.7 7.3 8.8 8.4 1.2 46.0 50.5 42.3 50.3 49.8 45.5 55.3 48.5
28 ƒ“ ƒZ[ƒW (”’x3 bx2) 7.4 8.7 8.5 7.6 9.1 7.4 0.9 64.2 63.5 64.8 54.1 52.6 33.3 43.7 53.7
29 ƒ“ ˜B‹àpŽt (”’x3 •x5) 6.1 8.4 5.9 6.4 9.1 9.5 0.9 49.4 62.3 43.9 39.0 52.6 58.8 43.7 50.0
30 ƒ“ Œ¶pŽm (”’x3 •x5) 5.1 7.5 5.7 6.4 9.7 8.7 0.7 38.1 58.5 42.3 39.0 58.3 49.1 36.0 45.9
31 ƒ“ •–‚“¹Žm 5.4 5.2 6.2 6.8 9.2 10.2 0.9 41.5 48.8 46.3 44.0 53.6 67.3 43.7 49.3
32 ƒ“ Žž–‚“¹Žm (•x5) 5.2 3.5 5.4 6.8 10.3 9.4 1.1 39.2 41.7 39.9 44.0 64.0 57.6 51.4 48.3
33 ƒ“ –‚bŽg‚¢ 7.4 2.1 8.8 8.8 6.8 8.4 1.2 64.2 35.9 67.2 69.1 30.7 45.5 55.3 52.5
34 ƒ“ ‚ß‚½‚à‚éŽm (bx5) 6.8 2.8 7.1 8.1 7.6 8.2 1.6 57.4 38.8 53.5 60.3 38.3 43.0 70.7 51.7
35 ƒ” ƒtƒFƒ“ƒT[ 7.6 1.1 8.4 8.1 7.6 7.2 1.5 63.3 38.0 56.5 66.7 39.9 38.5 50.9 50.6
36 ƒ” Ô–‚“¹Žm (ƒtx1) 6.8 2.5 8.1 7.7 8.6 7.8 1.2 53.2 45.5 53.1 59.7 51.0 54.7 43.9 51.6
37 ƒ” ”’–‚“¹Žm 6.2 4.8 6.2 7.2 8.8 7.6 1.2 45.6 57.8 31.6 50.9 53.2 49.3 43.9 47.5
38 ƒ” ¸—ìŽg‚¢ (”’x1 ƒtx1) 6.9 4.1 8.1 7.6 8.8 7.7 1.1 54.4 54.1 53.1 57.9 53.2 52.0 41.6 52.3
39 ƒ” ¢Š«Žm (”’x2 ¸x2) 5.5 6.3 6.5 6.3 10.1 8.4 0.9 36.7 65.9 35.0 35.0 67.6 70.9 37.0 49.7
40 ƒ” ‹|Žg‚¢ 7.2 1.6 8.1 6.8 7.2 7.6 1.6 58.3 40.7 53.1 43.8 35.5 49.3 53.2 47.7
41 ƒ” ƒXƒiƒCƒp[ (‹|x2) 7.0 1.2 8.4 6.7 7.7 7.6 1.9 55.7 38.6 56.5 42.1 41.0 49.3 60.1 49.0
42 ƒ” ƒAƒTƒVƒ“ (ƒXx1 ¸x2) 5.2 5.1 8.8 6.8 9.3 7.1 2.3 32.9 59.4 61.0 43.8 58.7 35.8 69.3 51.6
back ffta home