海腹川背・旬タイムアタック 2000/02/06現在
赤字は、一番最後に更新したものです。
FIELD | TIME |
---|
0 - 1 | 53.45 |
---|
1 | 51.76 |
---|
2 - 5 | 54.16 |
---|
3 - 4 | 56.90 |
---|
4 | 53.08 |
---|
5 - 6 | 46.40 |
---|
6 | 41.06 |
---|
7 - 9 | 53.76 |
---|
8 | 48.25 |
---|
9 | 55.21 |
---|
10 | ----- |
---|
11 | 54.75 |
---|
12 | 50.73 |
---|
13 - 18 | 50.56 |
---|
14 | 55.85 |
---|
15 | 50.08 |
---|
16 | ----- |
---|
17 | ----- |
---|
18 - 19 | 48.68 |
---|
19 - 20 | 48.40 |
---|
20 | 51.43 |
---|
21 | 52.25 |
---|
22 | 42.21 |
---|
23 - 14 | 57.25 |
---|
24 | 34.15 |
---|
25 | 52.06 |
---|
26 | ----- |
---|
27 - 28 | 57.88 |
---|
28 | 52.15 |
---|
29 - 30 | 53.61 |
---|
30 | 55.03 |
---|
31 | 54.23 |
---|
32 | 41.75 |
---|
33 | 52.31 |
---|
34 | 51.76 |
---|
35 - 24 | 54.23 |
---|
36 - 31 | 55.40 |
---|
37 - 27 | 58.50 |
---|
38 - 31 | 50.96 |
---|
39 | 40.18 |
---|
40 | ----- |
---|
41 - 54 | 55.80 |
---|
42 - 44 | 59.20 |
---|
43 | 37.80 |
---|
44 | 56.60 |
---|
45 | 52.60 |
---|
46 | 52.46 |
---|
47 | 41.25 |
---|
48 - 55 | 57.56 |
---|
49 | ----- |
---|
50 - 30 | 55.41 |
---|
51 - 52 | 02.63 |
---|
52 | 57.95 |
---|
53 | 50.20 |
---|
54 | 38.33 |
---|
55 | 51.35 |
---|
56 - 0 | 59.01 |
---|
57 | 36.50 |
---|
58 | 4:58.98 |
---|
CLEAR | 1:34.96 |
---|
0 - 11 - 23 - 14 - 15 - 35 - 36 - 31 - 30 - clear